FISICA | ENERGIA | EMOZIONI | NOME DEI CHAKRA |
---|---|---|---|
7. Sahasrara | |||
6. Ajna | |||
5. Vishuddha | |||
4. Anahata | |||
3. Manipura | |||
2. Swadhisthana | |||
1. Muladhara | |||
TOTALE |
Ricerca di sé: | Socializzazione: | |||||||
Unione del maschile e femminile. Abilità, capacità, conoscenze. | Sistemi sociali e del clan familiare. Risultati e riconoscimento nella società. | |||||||
Cielo: | 16 | } | 7 | M: | 7 | } | 14 | |
Terra: | 9 | F: | 7 | |||||
Armonia spirituale: | Planetario: | |||||||
Chi sono io per Dio? Dov'è il divino in me? | Scopo planetario, cosa dare al mondo, stile di vita. | |||||||
21 | 8 |
Data di nascita: |
Età: |
Giorno della settimana: |
Codice clan familiare maschile: |
Codice clan familiare femminile: |
Forza della famiglia: |
Codice della forza interiore: |